.
Preise Vermietung
Preiskatalog Vermietung
Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise bei Abholung zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Anlieferung und Aufbau der Anlagenteile -sofern erforderlich- sind nicht im Vermietungspreis enthalten und werden zusätzlich gem. unserer Montagestundensätze berechnet.
SOUND -Einzelpreise | ||||
Alle Preise sind Netto Tagesmietpreise | ||||
| Lautsprecher (Foto) | ||||
| Monitorlautsprecher Dynacord | 12''/2 300W RMS | |||
| 125 dB 70-18.000 Hz | 13,00 € | |||
| Monitorlautsprecher Electro Voice | 15''/2 450W RMS | |||
| 133 dB 45-18.000 Hz | 15,00 € | |||
| Lautsprecher m. Stativ Dynacord | 12''/2 300W RMS | |||
| 125 dB 70-18.000 Hz | 13,00 € | |||
| Lautsprecher m. Stativ Dynacord | 15''/3 400W RMS | |||
| 130 dB 50-20.000 Hz | 15,00 € | |||
| Lautsprecher m. Stativ Electro Voice | 15''/2 450W RMS | |||
| 133 dB 45-18.000 Hz | 15,00 € | |||
| Basslautsprecher Electro Voice | 15''/1 400W RMS | |||
| 131 dB 55-320 Hz | 15,00 € | |||
| Basslautsprecher Eminence | 2x15'' 1000W RMS | |||
| 135 dB 37-205 Hz | 20,00 € | |||
| Abspielgeräte und DJ Mischpulte | ||||
| Doppel CD-Player Denon 2100F (Foto) | 30,00 € | |||
| Doppel CD und MP3 Player Denon D4000 (Foto) | 30,00 € | |||
| Doppel CD-Player Denon 9000 (Foto) | 50,00 € | |||
| Doppel mp3 Player Denon HD 2500 (Foto) | 50,00 € | |||
| Einzel CD Player Denon 1000F | 20,00 € | |||
| Doppel Cassettenrecorder Denon 770R (Foto) | 20,00 € | |||
| Turn Table Techniks 1210 MKII (Foto) | 20,00 € | |||
| Mischpult Stageline (Foto) | 20,00 € | |||
| Mischpult Rodec MX180 (Foto) | 25,00 € | |||
| Mischpult Master Audio (Foto) | 25,00 € | |||
| DJ Mischpult Master Audio DJ-1263 (Foto) | 25,00 € | |||
| Verstärker (Foto) | ||||
| 2x 300W sin. an 4 Ohm inkl. Equalizer | 15,00 € | |||
| 2x 400W sin. an 4 Ohm inkl. Equalizer | 15,00 € | |||
| 2x 600W sin. an 4 Ohm inkl. Equalizer | 20,00 € | |||
| 2x 900W sin. an 4 Ohm inkl. aktiver Weiche | 25,00 € | |||
| 2x 1500W sin. an 4 Ohm inkl Equalizer und akt. Weiche | 40,00 € | |||
| Live Mixer und Stageboxes | ||||
| Mixer 8/2 Kanal Yamaha | 20,00 € | |||
| Mixer 16/2 Kanal Dynacord | 25,00 € | |||
| Mixer Soundcraft M8 (8 Kanal Mono / 4 Kanal Stereo) (Foto) | 25,00 € | |||
| Mischpult Mackie 32.8 (Foto) | 60,00 € | |||
| Mischpult Allen & Heath GL 3300 (Foto) | 100,00 € | |||
| Multicore 8 Ka. mit Stagebox | 5,00 € | |||
| Multicore 16/4 mit Stagebox | 10,00 € | |||
| Multicore 24/8 mit Stagebox | 20,00 € | |||
| Effektgeräte | ||||
| Yamaha SPX 990 Effekt | 35,00 € | |||
| Yamaha Rev 500 Effekt | 20,00 € | |||
| Yamaha Rev 100 Effekt | 20,00 € | |||
| Rocktron Intelliflex Effekt | 20,00 € | |||
| Equalizer | ||||
| dBx 2231 Equalizer 2x31 Band | 20,00 € | |||
| Master Audio GE215 Equalizer 2x15 Band | 20,00 € | |||
| dBx 116XL Comp. Limiter. Gate. | 20,00 € | |||
| Kabel- und Funkmikrofone | ||||
| Elektro Voice ND 257 | 5,00 € | |||
| Sennheiser MD 431 | 5,00 € | |||
| Sennheiser e845 | 5,00 € | |||
| Shure SM 58 | 5,00 € | |||
| AKG 37 | 5,00 € | |||
| Di Box Stageline | 5,00 € | |||
| Sennheiser ew100 (Sender) mit | ||||
| Handmikrofon | 25,00 € | |||
| Taschensender mit Head Set | 25,00 € | |||
| Taschensender mit Ansteckmikro | 25,00 € | |||
| Funkmikrofonanlage (Foto) | ||||
| bestehend aus | ||||
| Sennheiser Empfängersystem mit 6 Empfängern ew100 und Antennenpaddel | ||||
| 6 Stück Hand- oder Taschensender nach Wahl | ||||
| Mikrofonmischpult nach Wahl | ||||
| Netto Tagesmietpreis | 150,00 € | |||
| In-Ear Monitorsystem | ||||
| Sennheiser ew 300 IEM | 25,00 € | |||
| Drum Set Mikrofone Typ Sennheiser (Foto) | ||||
| bestehend aus | ||||
| 3 Klemmmikrofone (Toms) | E-604 | |||
| 1 Mikrofon (Basedrum) | E-602 | |||
| 1 Mikrofon (Snaredrum) | E-905 | |||
| 3 Kondensatmikrofone (Overhead) | E-614 | |||
| inkl. aller erforderlichen Stative | ||||
| Netto Tagesmietpreis bei Abholung | 60,00 € | |||
| Stative | ||||
| Mikrofonstative Galgen | 3,00 € | |||
| Boxenstative Alu Schwarz | 3,00 € | |||
| Lichtstative 2,5m | 5,00 € | |||
| Kurbelstative 25Kg | 10,00 € | |||
| Kurbelstative 100Kg | 20,00 € | |||
